Děkujeme všem dárcům, kteří přispěli na pořádání akademie k 40. výročí otevření ZŠ Borovského.
| Jméno a příjmení | Částka Kč | Třída nebo absolventský ročník |
|---|---|---|
| Veronika Kopelová | 500 Kč | 2. B |
| Michaela Smyčková | 1000 Kč | 7. B |
| Petra Čičo | 2000 Kč | 5. A, 1. C |
| Jana Dušková | 1000 Kč | |
| Norbert Barczok | 2000 Kč | |
| manželé Jeleňovi | 5000 Kč | 8. B |
| Pavlína Macháčková (Pěgřímková) | 500 Kč | |
| Michal Šutka | 300 Kč | 2. B |
| Lucie Holubová | 500 Kč | 9. A |
| Jana Koláčková | 2000 Kč | |
| Zdeněk Ďuriš | 500 Kč | |
| Andrea Neugebauerová | 500 Kč | |
| Ing. Jan Kubek | 500 Kč | |
| Lenka Kovaříková | 1000 Kč | 1984, 9. C |
| Karin Gruszkowská | 1000 Kč | |
| Miroslava Kubáčková | 200 Kč | |
| Monika Lahodová | 200 Kč | |
| Kamila Kocurová | 2000 Kč | (Zarzycká, 9. A - 1998) |
| Lukáš Czafrango | 500 Kč | Kateřina Czafrango, Horehleďová, 2002, 9.B |
| Bembenková Zlata, roz. Žurková | 1000 Kč | 1997, 9. A |
| Veronika Suralová | 3000 Kč | 2. B |
| Pavel Doležal | 8000 Kč | 8. A |
| Lucie Grobelná | 500 Kč | |
| Dynamická psychologie | 8000 Kč | 9. A |
| Ján Valášek | 500 Kč | |
| Miriam Jedličková | 500 Kč | |
| Zdeněk Fryč | 200 Kč | |
| Stanislava Zimková-Burešová | 500 | 1997, 9. A |
| Taťána Mirová | 500 Kč | |
| Marcel Žebrok | 1000 Kč | |
| Adrian Swaczyna | 5 Kč | 9. A |
| Ing. Pilipčincová Zuzana | 300 Kč | |
| Michaela Klopetzová | 500 Kč | |
| Bohuslav Jandák | 300 Kč | |
| Jana Katrinioková | 1000 Kč | |
| Marie Mlčochová | 500 Kč | Daniel a David Rendárovi, 8. A. 5. B |
| Bc. Andrea Krzanová | 1000 Kč | Adélka Krzanová, 4. A |
| Anonymní dárce | 1000 Kč | |
| MUDr. Józsová Jana | 500 Kč | |
| Libor Wluka | 1000 Kč | |
| Dana Musiolková | 1000 Kč | |
| Alex.Holub | 0,50 Kč | |
| MUDr. Lumír Tomala | 500 Kč | |
| Jiří Pavelka | 500 Kč | Ondra Pavelka, 8. A |

